Fachwart / Amtliches / Kader Synchronschwimmen
D - Kadersichtungstest 2023
vom 27.10.2023Am 22. Oktober 2023 fand der D - Kadersichtungstest für Synchronschwimmen in Dresden statt. 12 Teilnehmerinnen zeigten ihr Können in Koordination, Kondition, Beweglichkeit im Wasser und an Land, um in den Landeskader für 2024 berufen zu werden.
Platz | Name | Vorname | Verein | Jg. | Test | Test in % |
1 | Belling | Caroline | Post Dresden | 2009 | 118,000 | 75,159 |
2 | Komar | Lindsay | Zwickau 04 | 2012 | 109,250 | 69,586 |
3 | Wick | Lorette | Zwickau 04 | 2009 | 100,125 | 63,774 |
4 | Meiercord | Hedi | Flamingo | 2009 | 92,500 | 58,917 |
5 | Pahner | Emma | Flamingo | 2012 | 86,500 | 55,096 |
6 | Walter | Lilli | Zwickau 04 | 2008 | 86,250 | 54,936 |
7 | Zou | Yibei Isabella | Post Dresden | 2013 | 80,875 | 51,513 |
8 | Baudisch | Jara | Post Dresden | 2012 | 78,750 | 50,159 |
9 | Petzold | Sadira | Flamingo | 2012 | 78,625 | 50,080 |
10 | Ehrenberg | Zinnia Annabell | Post Dresden | 2012 | 68,250 | 43,471 |
11 | Baudisch | Kira | Post Dresden | 2012 | 68,000 | 43,312 |
12 | Schramm | Emilia | Zwickau 04 | 2009 | 67,750 | 43,153 |
13 | Tschentscher | Lea | Flamingo | 2008 | 0,000 | 0,000 |
14 | Leibling | Janka | Post Dresden | 2010 | 0,000 | 0,000 |
--> Protokoll
L - Kadersichtungstest
vom 08.11.2022Am 06. November 2022 fand der L - Kadersichtungstest in Dresden statt. 23 Mädchen und Jungen zeigten ihr Können in Koordination, Kondition, Beweglichkeit im Wasser und an Land, um in den Landeskader berufen zu werden.
Kaderberufung für das Sportjahr 2022
vom 22.01.2022Hiermit werden folgende Schwimmerinnen zum D- oder E-Kader des Sächsischen Schwimm-Verbandes berufen:
In meiner Aufgabe als Fachwart für Synchronschwimmen im Sächsischen Schwimmverband und mit Absprache der sächsischen Landestrainerin Ute Hennig, berufe ich folgende Schwimmerinnen für das Sportjahr 2022 zum L1-Kader:
Kadertraining in Dresden
vom 14.10.2020
Am 3. und 4. Oktober wurden die Kader des Sächsischen Schwimmverbandes im Synchronschwimmen nach Dresden zu einem gemeinsamen Training eingeladen.
An zwei Tagen bekamen die jungen Sportlerinnen Wissen in Theorie und Praxis vermittelt. Die Praxis umfasste dabei sowohl Elemente an Land als auch im Wasser.
Unsere Sachsenmeister 2023
vom 12.09.2022
Solo |
||
Janka Leibling | AK D | PSV Dresden |
Arina Hordiichuk | AK C | PSV Dresden |
Mila Bachmann | AK B | SV Zwickau 04 |
Linda Weis | AK A | SC Flamingo Zwickau |
Lena Findeklee | AK offen | SC Flamingo Zwickau |
Duett |
||
Mirija Illmer/ Emily Körner | AK D | PSV Dresden |
Lilo Dzierzon/ Lorette Wick | AK C | SV Zwickau 04 |
Anna Piertner/ Aurelie Winkler | AK B | SV Zwickau 04 |
AK A | ||
Magdalena Berger/ Lisa Marie Komar | AK offen | SV Zwickau 04 |
Gruppe |
||
PSV Dresden | AK D | |
1. SC Flamingo Zwickau | AK C | |
PSV Dresden | AK A/B | |
PSV Dresden | AK offen | |
Acrobatic Routine |
||
AK D | ||
AK C | ||
AK A/B | ||
PSV Dresden | AK offen |