Ergebnisse D - Kadersichtungstest 2023
- vom 27.10.2023
Am 22. Oktober 2023 fand der D - Kadersichtungstest für Synchronschwimmen in Dresden statt. 12 Teilnehmerinnen zeigten ihr Können in Koordination, Kondition, Beweglichkeit im Wasser und an Land, um in den Landeskader für 2024 berufen zu werden.
Ergebnisse:
Platz | Name | Vorname | Verein | Jg. | Test | Test in % |
1 | Belling | Caroline | Post Dresden | 2009 | 118,000 | 75,159 |
2 | Komar | Lindsay | Zwickau 04 | 2012 | 109,250 | 69,586 |
3 | Wick | Lorette | Zwickau 04 | 2009 | 100,125 | 63,774 |
4 | Meiercord | Hedi | Flamingo | 2009 | 92,500 | 58,917 |
5 | Pahner | Emma | Flamingo | 2012 | 86,500 | 55,096 |
6 | Walter | Lilli | Zwickau 04 | 2008 | 86,250 | 54,936 |
7 | Zou | Yibei Isabella | Post Dresden | 2013 | 80,875 | 51,513 |
8 | Baudisch | Jara | Post Dresden | 2012 | 78,750 | 50,159 |
9 | Petzold | Sadira | Flamingo | 2012 | 78,625 | 50,080 |
10 | Ehrenberg | Zinnia Annabell | Post Dresden | 2012 | 68,250 | 43,471 |
11 | Baudisch | Kira | Post Dresden | 2012 | 68,000 | 43,312 |
12 | Schramm | Emilia | Zwickau 04 | 2009 | 67,750 | 43,153 |
13 | Tschentscher | Lea | Flamingo | 2008 | 0,000 | 0,000 |
14 | Leibling | Janka | Post Dresden | 2010 | 0,000 | 0,000 |
--> Protokoll